Spanner mit offener Bronzehülse, Gewindegabel Feingewinde aus Edelstahl.
G | L1 | L2 | L3 | L4 | Ø | Bi | BRL |
1/4″ | 205 mm | 143 mm | 100 mm | 9,8 mm | 6,35 mm | 9,5 mm | 1300 kg |
5/16″ | 244 mm | 168 mm | 120 mm | 11,0 mm | 8,00 mm | 11,0 mm | 2200 kg |
3/8″ | 299 mm | 197 mm | 135 mm | 14,2 mm | 9,50 mm | 12,0 mm | 3400 kg |
7/16″ | 312 mm | 222 mm | 150 mm | 17,5 mm | 11,00 mm | 12,0 mm | 4600 kg |
1/2″ | 358 mm | 248 mm | 170 mm | 18,5 mm | 12,70 mm | 14,0 mm | 6100 kg |
5/8″ | 446 mm | 314 mm | 210 mm | 25,0 mm | 14,00 mm | 16,0 mm | 8000 kg |
G = Gewinde (Zoll)
BRL = Bruchlast
Herstellerinformation
Blue Wave A/S, HC Ørstedsvej 2, DK-6100 Haderslev Dänemark, Tel.: +45 73 22 14 14
Verantwortliche Person für die EU
Robert Lindemann KG, Wendenstr. 455, D-20537 Hamburg, Tel.: +49 (0) 40 – 21 11 97 – 0