Alle Motoren- und Kühlwasserpumpen-Hersteller empfehlen den Impeller jährlich zu wechseln. Der Impeller ist für die Kühlung und daher für den sicheren Betrieb des Motors sehr wichtig. Berücksichtigen Sie auch das ein defekter Impeller zur Überhitzung Ihres Motors führt und dadurch der Garantieanspruch erlischt. Auch können Impellerpartikel den Kühlkreislauf verstopfen und zu teuren Reparaturen beitragen.
Den richtigen Impeller für Ihre Außenbordmotor finden Sie anhand dieser Tabelle. Sollte Ihr Impeller nicht aufgeführt sein können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir werden versuchen den Richtigen Impeller für Sie zu finden.
CEF Art.-Nr. | Øa | Øi | B | Nabentyp | Flügel | für Motor/Kühlwasserpumpe | ||||||
500355 | 38,40 mm | 12,75 mm | 17,90 mm | 6 | 6 | Johnson–OMC-Evinrude 386084 | ||||||
500325 | 40,00 mm | 11,00 mm | 12,60 mm | 3 | 6 | Yamaha 6E0-44352 4-5 HP Mariner 47-96305M 4A-5C HP | ||||||
500302 | 40,00 mm | 11,90 mm | 18,00 mm | 3 | 6 | Yamaha 6G1-44352-00-00 6-8 HP | ||||||
500336 | 41,00 mm | 10,15 mm | 14,00 mm | 7 | 6 | Suzuki 17461-98501-98502 / DT2-2,2-4-5-6-8 HP | ||||||
500379 | 50,40 mm | 17,20 mm | 20,15 mm | 3 | 6 | Thohatsu 3C8-65021-2 / 40-50 HP | ||||||
500385G | 51,00 mm | 16,10 mm | 19,00 mm | 3 | 6 | Yamaha–Mariner 6H4-44352-02-00 / 25-40-50 HP | ||||||
500312 | 51,80 mm | 19,00 mm | 19,05 mm | 6 | 6 | Mercury 47-65959 / 47-899983 Mariner 47-20268 / 70 HP | ||||||
500316 | 51,80 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 6 | 6 | Yamaha 697-44352-00-00 / 6H3-44352-00-00 / 55 HP (1989-93) | ||||||
500338 | 55,75 mm | 17,25 mm | 20,20 mm | 3 | 6 | Honda19210-ZV5-003 / 35-40-45-50 HP | ||||||
500313G | 60,00 mm | 22,20 mm | 33,80 mm | 6 | 6 | Mariner 47-65960 / 89984 – 80-85 (4cil) – 90-115-140 (6cil) | ||||||
Mariner MAG II – V135-V150-V175-V200-V220 HP | ||||||||||||
Mercury2,4 EFI – 65-70-75-80-85-90-95-100-110-115-135 HP | ||||||||||||
500350 | 69,00 mm | 11,00 mm | 12,80 mm | 3 | 6 | Evinrude–Johnson 434424 / 277181 / 5-5,5-5,6-6-7,5 HP | ||||||
500337 | 87,80 mm | 23,55 mm | 31,00 mm | 3 | 6 | Honda 19210-ZW1-B02 / 75-90-115-130 HP | ||||||
500301 | 89,00 mm | 22,40 mm | 32,50 mm | 6 | 6 | Mercury – Mercryser 47-43026-T2 Honda 19210-ZW1-003 | ||||||
Mariner 70-75-90-100HP |
Impeller 500350 ausverkauft!
Øa = Außendurchmesser
Øi = Innendurchmesser (Nabe)
B = Breite Impeller
Nabentyp = s. Zeichnung
Flügel = Anzahl der Impellerflügel
Herstellerinformation
MECCANICA FINNORD S.P.A., Via Monte Sabotino, 2, 2412 Bergamo (BG), Italien, Mail: info@finnord.it
Verantwortliche Person für die EU
Robert Lindemann KG, Wendenstr. 455, D-20537 Hamburg, Tel.: +49 (0) 40 – 21 11 97 – 0, Mail: info@lindemann-kg.de