Alle Motoren- und Kühlwasserpumpen-Hersteller empfehlen den Impeller jährlich zu wechseln. Der Impeller ist für die Kühlung und daher für den sicheren Betrieb des Motors sehr wichtig. Berücksichtigen Sie auch das ein defekter Impeller zur überhitzung Ihres Motors führt und dadurch der Garantieanspruch erlischt. Auch können Impellerpartikel den Kühlkreislauf verstopfen und zu teueren Reparaturen beitragen.
Den richtigen Impeller für Ihre Kühlwasserpumpe/Motor finden Sie anhand dieser Tabelle. Sollte Ihr Impeller nicht aufgeführt sein könen Sie gerne mit uns kontakt aufnehmen. Wir werden versuchen den Richtigen Impeller für Sie zu finden.
CEF Art.-Nr. | Øa | Øi | B | Nabentyp | Flügel | Nitril | Johnson Nr. | Yanmar-Nr. | Jabsco-Nr. | Volvo Penta Nr. | Sherwood Nr. | Yamaha/Sole Nr. | ||||||
500113 | 31,30 mm | 8,05 mm | 11,90 mm | 5 | 6 | – | – | 128176-42071 | 1411-0001 | – | – | – | ||||||
601397 | 35,40 mm | 7,40 mm | 12,80 mm | 5 | 6 | ja | 09-1077B-9 | – | – | – | – | – | ||||||
500100GX | 39,60 mm | 9,54 mm | 19,94 mm | 1 | 6 | – | 09-806B | – | 4528-0001 | – | 9979 | – | ||||||
500121GX | 39,60 mm | 12,00 mm | 19,20 mm | 1 | 6 | – | 09-808B | – | 22405-0001 | 3586496 | – | – | ||||||
500101GX | 50,80 mm | 12,15 mm | 22,10 mm | 1 | 6 | – | 09-810B | – | 653-0001 | – | – | – | ||||||
500116GX | 50,80 mm | 12,66 mm | 22,10 mm | 1 | 6 | – | 09-1026B | – | 673-0001 | 3593659 | – | – | ||||||
500129 | 50,80 mm | 12,75 mm | 22,10 mm | 3 | 6 | – | – | 104223-42091-35HP | 22799-0001 | – | – | – | ||||||
500238 | 51,30 mm | 8,07 mm | 22,00 mm | 5 | 6 | ja | 09-824 P-9 | 6303-0003 | – | – | 312.11.008 | |||||||
7273-0003 | MINI 11-17-23-26-34-48 | |||||||||||||||||
500107GT | 57,00 mm | 16,00 mm | 31,60 mm | 4 | 12 | – | 09-1027B | 129670-42530 | 1210-0001 | 3862281 | – | 351.11.008 | ||||||
3085-0001 | 3862567 | |||||||||||||||||
21213664 | ||||||||||||||||||
877400 | ||||||||||||||||||
500106GT | 65,00 mm | 16,00 mm | 50,20 mm | 4 | 8 | – | 09-1028B | – | 920-0001 | 3841697 | – | – | ||||||
875593 | ||||||||||||||||||
877061 | ||||||||||||||||||
500206GT | 65,00 mm | 16,00 mm | 50,20 mm | 4 | 8 | ja | 09-1028-B9 | – | 920-0003 | – | – | – | ||||||
92037 |
Øa = Außendurchmesser
Øi = Innendurchmesser (Nabe)
B = Breite Impeller
Nabentyp = s. Zeichnung
Flügel = Anzahl der Impellerflügel
Nitril = Impeller ist aus Nitril