Kugellagerblöcke für Tauwerk max. 6 und 10 mm, mit. Seitenteile aus Kunststoff (Verbundwerkstoff). Rollen 40 mm aus UV-beständigem Kunststoff, Bruchlast s. Tabelle.
Die Blöcke mit Wirbel haben die Möglichkeit durch den integrierten U-Lock den Bügel auch fest zu fixieren. Die feste Stellung kann dann auch um 90° gedreht werden s. Bild. Wenn der Block mit Wirbel eingesetzt werden soll muss der U-Lock entfernt werden.
| Bezeichnung | WL | BRL | Rollen-Ø | Gewicht | Tauwerk-Ø max. | Hersteller-Art.-Nr. |
| 1 Rolle mit Bügel | 220 kg | 735 kg | 40 mm | 40 g | 10 mm | 2650 |
| 1 Rolle mit Bügel 90° | 220 kg | 735 kg | 40 mm | 44 g | 10 mm | 2659 |
| 1 Rolle mit Wirbel | 220 kg | 735 kg | 40 mm | 44 g | 10 mm | 2636 |
| 2 Rollen mit Wirbel | 440 kg | 1080 kg | 40 mm | 86 g | 10 mm | 2638 |
| 2 Rollen mit Wirbel, Hdf | 440 kg | 1080 kg | 40 mm | 90 g | 10 mm | 2639 |
| 1 Rolle mit Wirbel, Klemme | 68 kg | 136 kg | 40 mm | 119 g | 6 mm | 2645 |
| 1 Rolle mit Wirbel, Klemme und Hdf | 136 kg | 272 kg | 40 mm | 122 g | 6 mm | 2646 |
| 3 Rollen mit Wirbel | 660 kg | 1383 kg | 40 mm | 118 g | 10 mm | 2640 |
| 3 Rollen mit Wirbel, Hdf | 660 kg | 1383 kg | 40 mm | 133 g | 10 mm | 2641 |
| 3-Rollen mit Wirbel, Klemme | 340 kg | 680kg | 40 mm | 232 g | 6 mm | 2647 |
| 3-Rollen mit Wirbel, Klemme und Hdf | 408 kg | 816 kg | 40 mm | 235 g | 6 mm | 2648 |
| 1 Rolle liegend | 220 kg | 735 kg | 40 mm | 34 g | 10 mm | 2644 |
Hdf = Hundsfott
WL = Arbeitslast
BRL = Bruchlast
Herstellerinformation
Harken Inc., N15W24983 Bluemound Rd., Pewaukee, WI 53072, USA, +1 262 691 3320
Verantwortliche Person für die EU
Peter Frisch GmbH, Isar-Ring 11, 80805 München, Tel: +49 89 / 36 50 75






























