Kugellagerblöcke für Tauwerk max. 6 mm, mit Seitenteilen aus Edelstahl. Rollen 22mm aus UV-beständigem Kunststoff, Bruchlast 544kg.
| Bezeichnung | WL | BRL | Rollen-Ø | Gewicht | Hersteller-Art.-Nr. |
| 1 Rolle mit Bügel | 91 kg | 544 kg | 22 mm | 14 g | 224 |
| 1 Rolle mit Hdf | 91 kg | 544 kg | 22 mm | 21 g | 225 |
| 1 Rolle mit Schäkel | 91 kg | 544 kg | 22 mm | 21 g | 234 |
| 1 Rolle mit Wirbel | 91 kg | 544 kg | 22 mm | 28 g | 292 |
| 2 Rollen mit Bügel | 159 kg | 544 kg | 22 mm | 43 g | 226 |
| 2 Rollen mit Bügel, Hdf | 159 kg | 544 kg | 22 mm | 43 g | 227 |
| 3 Rollen mit Bügel | 227 kg | 544 kg | 22 mm | 57 g | 228 |
| 2 Rollen mit Bügel, Hdf | 227 kg | 544 kg | 22 mm | 64 g | 229 |
| 3 Rollen mit Bügel + Klemme | 227 kg | 544 kg | 22 mm | 99 g | 230 |
| 1- Rollen liegend | 91 kg | 544 kg | 22 mm | 21 g | 233 |
| 1 Rolle Indeck | 91 kg | 544 kg | 22 mm | 28 g | 242 |
| 1 Rolle Bockrolle | 91 kg | 544 kg | 22 mm | 28 g | 243 |
Hdf = Hundsfott
WL = Arbeitslast
BRL = Bruchlast
Herstellerinformation
Harken Inc., N15W24983 Bluemound Rd., Pewaukee, WI 53072, USA, +1 262 691 3320
Verantwortliche Person für die EU
Peter Frisch GmbH, Isar-Ring 11, 80805 München, Tel: +49 89 / 36 50 75






























