Geschmiedete Schäkel aus Edelstahl A4 in geschweifter Form, normale Handelsausführung. Diese Schäkel sollen auf keinen Fall in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden.
Ø | Li | Bi | G | B2 |
4 mm | 16 mm | 8 mm | 5/32″ | 14 mm |
5 mm | 20 mm | 10 mm | 3/16″ | 17 mm |
6 mm | 22 mm | 13 mm | 1/4″ | 21 mm |
8 mm | 32 mm | 17 mm | 5/16″ | 28 mm |
10 mm | 35 mm | 22 mm | 3/8″ | 35 mm |
12 mm | 43 mm | 26 mm | 1/2″ | 43 mm |
Ø = Materialstärke Bolzen
Li = Länge gesamt innen
Bi = Breite Engstelle innen
G = Gewinde in Zoll
B2 = Breite gesamt innen